<--
1 Mod Spur Gears
A range of moulded plastic spur gears in 1 mod pitch. These gears are suitable for a range of applications from model making to robotics and light industrial drives.
Material: Delrin Acetal with optional Brass insert and Set-Screw.
Tooth form: 1 mod full depth involute profile with 20° pressure angle.
Operating temperature: -40°C to 80°C.
Face width: 6mm + 9mm.


| GR1M012 | 12 | 12 | 14 | 4 | 9 | 9 | 8 | No |
| GR1M016 | 16 | 16 | 18 | 4 | 9 | 9 | 8 | No |
| GR1M020 | 20 | 20 | 22 | 4 | 9 | 9 | 8 | No |
| GR1M024 | 24 | 24 | 26 | 6 | 9 | 15 | 9 | No |
| GR1M024B-6 | 24 | 24 | 26 | 6 | 9 | 15 | 9 | Yes |
| GR1M024B-8 | 24 | 24 | 26 | 8 | 9 | 15 | 9 | Yes |
| GR1M028 | 28 | 28 | 30 | 6 | 9 | 15 | 9 | No |
| GR1M028B-6 | 28 | 28 | 30 | 6 | 9 | 15 | 9 | Yes |
| GR1M028B-8 | 28 | 28 | 30 | 8 | 9 | 15 | 9 | Yes |
| GR1M030 | 30 | 30 | 32 | 6 | 9 | 15 | 9 | No |
| GR1M030B-6 | 30 | 30 | 32 | 6 | 9 | 15 | 9 | Yes |
| GR1M030B-8 | 30 | 30 | 32 | 8 | 9 | 15 | 9 | Yes |
| GR1M032 | 32 | 32 | 34 | 6 | 9 | 18 | 9 | No |
| GR1M032B-6 | 32 | 32 | 34 | 6 | 9 | 18 | 9 | Yes |
| GR1M032B-8 | 32 | 32 | 34 | 8 | 9 | 18 | 9 | Yes |
| GR1M036 | 36 | 36 | 38 | 8 | 9 | 18 | 9 | No |
| GR1M036B-6 | 36 | 36 | 38 | 6 | 9 | 18 | 9 | Yes |
| GR1M036B-8 | 36 | 36 | 38 | 8 | 9 | 18 | 9 | Yes |
| GR1M040 | 40 | 40 | 42 | 8 | 9 | 18 | 9 | No |
| GR1M040B-6 | 40 | 40 | 42 | 6 | 9 | 18 | 9 | Yes |
| GR1M040B-8 | 40 | 40 | 42 | 8 | 9 | 18 | 9 | Yes |
| GR1M048 | 48 | 48 | 50 | 8 | 9 | 18 | 9 | No |
| GR1M048B-6 | 48 | 48 | 50 | 6 | 9 | 18 | 9 | Yes |
| GR1M048B-8 | 48 | 48 | 50 | 8 | 9 | 18 | 9 | Yes |
| GR1M055 | 55 | 55 | 57 | 8 | 9 | 21 | 9 | No |
| GR1M055B-6 | 55 | 55 | 57 | 6 | 9 | 21 | 9 | Yes |
| GR1M055B-8 | 55 | 55 | 57 | 8 | 9 | 21 | 9 | Yes |
| GR1M060 | 60 | 60 | 62 | 8 | 9 | 21 | 9 | No |
| GR1M060B-6 | 60 | 60 | 62 | 6 | 9 | 21 | 9 | Yes |
| GR1M060B-8 | 60 | 60 | 62 | 8 | 9 | 21 | 9 | Yes |
| GR1M072 | 72 | 72 | 74 | 10 | 9 | 21 | 9 | No |
| GR1M072B-6 | 72 | 72 | 74 | 6 | 9 | 21 | 9 | Yes |
| GR1M072B-8 | 72 | 72 | 74 | 8 | 9 | 21 | 9 | Yes |
| GR1M090 | 90 | 90 | 92 | 10 | 9 | 21 | 9 | No |
| GR1M090B-6 | 90 | 90 | 92 | 6 | 9 | 21 | 9 | Yes |
| GR1M090B-8 | 90 | 90 | 92 | 8 | 9 | 21 | 9 | Yes |
| GR1M110 | 110 | 110 | 112 | 12 | 9 | 24 | 9 | No |
| GR1M110B-8 | 110 | 110 | 112 | 8 | 9 | 24 | 9 | Yes |
| GR1M120 | 120 | 120 | 122 | 12 | 9 | 24 | 9 | No |
| GR1M120B-8 | 120 | 120 | 122 | 8 | 9 | 24 | 9 | Yes |
| GR1M130 | 130 | 130 | 132 | 12 | 9 | 24 | 9 | No |
| GR1M130B-8 | 130 | 130 | 132 | 8 | 9 | 24 | 9 | Yes |
| GR1M140 | 140 | 140 | 142 | 12 | 9 | 24 | 9 | No |
| GR1M140B-8 | 140 | 140 | 142 | 8 | 9 | 24 | 9 | Yes |
Available Bore Reducers for the above gears (sold separately): most 6mm/8mm bores accept 4mm or 5mm bore reducers; most 8mm bores accept 6mm or 0.25" bore reducers. See our Bore Reducers page for the full range.